Photo à venir
Tous les modèles de la gamme
13 références : Armature éclairage public. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Classe de charge | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMEP100 AF | EP100 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP100 SF | EP100 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP1000 AF | EP1000 | 30 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ARMEP1000 SF | EP1000 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP1000SNIA | EP1000 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP116 AF | EP116 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP116 SFModèle affiché | EP116 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP120 AF | EP120 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP120 SF | EP120 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP60 | EP60 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP80 AF | EP80 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP80 SF | EP80 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| ARMEP1000 400KN AF | EP1000 | 400 kN | 30 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle EP116. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | EP116 |
|---|
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.