
Tous les modèles de la gamme
20 références : Chambre éclairage public. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Classe de charge | Fond | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP100 AF | EP100 | Avec fond | 735 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP100 AF400KN | EP100 | 400 kN | Avec fond | 745 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP100 SF | EP100 | Sans fond | 573 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP1000 AF | EP1000 | Avec fond | 1 021 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP1000 SF | EP1000 | Sans fond | 794 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP116 AF | EP116 | Avec fond | 1 239 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP116 AF400KN | EP116 | 400 kN | Avec fond | 1 245 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP116 SF | EP116 | Sans fond | 952 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP120 AF | EP120 | Avec fond | 835 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP120 AF400KN | EP120 | 400 kN | Avec fond | 850 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP120 SF | EP120 | Sans fond | 651 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP120 SF400KN | EP120 | 400 kN | Sans fond | 670 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP60 AF | EP60 | Avec fond | 357 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP60 SF | EP60 | Sans fond | 294 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP80 AF | EP80 | Avec fond | 660 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP80 AF400KN | EP80 | 400 kN | Avec fond | 675 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP80 SF | EP80 | Sans fond | 528 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| CHEP80 SF400KNModèle affiché | EP80 | 400 kN | Sans fond | 530 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP1000 400KN AF | EP1000 | 400 kN | Avec fond | 1 021 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHEP120X80 SF | Sans fond | 651 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle EP80 400 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | EP80 |
|---|---|
| Classe de charge | 400 kN |
| Fond | Sans fond |
| Masse | 530 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.