Tous les modèles de la gamme
12 références : Cadre KC standard. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADK1C | K1C | 34,632 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CADK2C | K2C | 51,198 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CADK3C | K3C | 67,238 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COFCADK1C | K1C | 34,672 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COFCADK2C | K2C | 51,238 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COFCADK3C | K3C | 67,258 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| DECCADK1C | K1C | 33,82 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| DECCADK2C | K2C | 50,02 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| DECCADK3C | K3C | 66,16 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| PILCADK1CModèle affiché | K1C | 34,632 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| PILCADK2C | K2C | 51,198 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| PILCADK3C | K3C | 67,238 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle K1C. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | K1C |
|---|---|
| Pose | Chaussée |
| Options | Acier galva |
| Masse | 34,632 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.
