
Tous les modèles de la gamme
4 références : Chambre 400 kN. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Fond | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL4AF400KN | L4 | Avec fond | 870 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHL4SF400KN | L4 | Sans fond | 669 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHL5AF400KNModèle affiché | L5 | Avec fond | 1 810 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| CHL5SF400KN | L5 | Sans fond | 1 416 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle L5 400 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | L5 |
|---|---|
| Classe de charge | 400 kN |
| Fond | Avec fond |
| Masse | 1 810 kg |
| Longueur hors tout | 2 040 mm |
|---|---|
| Largeur hors tout | 1 130 mm |
| Longueur intérieure | 1 790 mm |
| Largeur intérieure | 880 mm |
| Hauteur intérieure | 1 130 mm |
| Hauteur de feuillure | 70 mm |
| Masque petit piédroit | 450 x 340 |
|---|---|
| Masque grand piédroit | 310 x 150 |
| Pré-trous | 4 trous Ø65/Ø45 Ht:24 ; 6 trous Ø80/Ø60 Ht:24 |
| Matériau | Béton |
|---|
| Manutention | 4 ancres à pied 2.5 t long: 170 |
|---|
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.