
Couverture spéciale 1000 X 1000 250 kN
Référence : COU1000AAV250KN
Dimensions : 1000 X 1000
Options : A.A.V
Tous les modèles de la gamme
42 références : Couverture spéciale. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Dimensions | Classe de charge | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COU2000X1000125KN | 2000 X 1000 | 125 kN | 338 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1000AAV250KNModèle affiché | 1000 X 1000 | 250 kN | A.A.V | 136 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1000AAV400KN | 1000 X 1000 | 400 kN | A.A.V | 288 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1000SPEGC | 1000 X 2000 | 538 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1000X590400KN | 1000 X 590 | 400 kN | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1000X800AAV125KN | 1000 X 800 | 125 kN | A.A.V | 105 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU100X1500250KN | 1100 X 1500 | 250 kN | 228 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1050A400KN | 1050 X 1050 | 400 kN | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1100AAV250KN | 1100 X 1100 | 250 kN | A.A.V | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1100AAVG250KN | 1100 X 1100 | 250 kN | 199 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1100X1150400KN | 1100 X 1150 | 400 kN | 296 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1150X1036AAV125KN | 1150 X 1036 | 125 kN | A.A.V | 106 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1200AAV125KN | 1200 X 1200 | B125 / A.A.V | 169 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1200AAVG400KN | 1200 X 1200 | 400 kN | A.A.V / Grille anti chute | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1200X800AAVG125KN | 1200 X 800 | 125 kN | 115 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1200X800AG125KN | 1200 X 800 | 125 kN | Avec grille anti-chute | 180 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1300250KN | 1300 X 1300 | 250 kN | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1405X1008400KN | 1405 X 1008 | 400 kN | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1500RESSORT400KNV | 1500 X 1500 | Ressort | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1500X1500AAV250KN | 1500 X 1500 | 250 kN | A.A.V | 382 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1500X3000AAVG400KN | 1500 X 3000 | 400 kN | A.A.V / Grille anti chute | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1600A15 | 1600 X 1600 | A15 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU1600X1100AAV125KN | 1600 X 1100 | 125 kN | 187 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1650X1150250KN | 1650 X 1150 | 250 kN | 344 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1700A15 | 1700 X 1700 | A15 | 341 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1800X100080KN | 1800 X 1000 | 80 kN | 188,4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU1800X555ABV250KN | 1800 X 555 | 250 kN | Articulée / Béquille / Verrouillage | 151 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU1900X2500AAVG400KN | 1900 X 2500 | 400 kN | A.A.V / Grille anti chute | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU2000AAV400KN | 2000 X 2000 | 400 kN | A.A.V | 755 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU2000X1000250KN | 2000 X 1000 | 250 kN | 467 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU2200X1400400KN | 2200 X 1400 | 400 kN | 696 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU2200X1400400KNAAV | 2200 X 1400 | 400 kN | A.A.V | 730 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU2300X3700A15 | 2300 X 3700 | A15 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU2350X1350125KN | 2350 X 1350 | 125 kN | 394,9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU2500X1600250KN | 2500 X 1600 | 250 kN | 799 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU400AB400KN | 400 X 400 | 400 kN | Articulée / Béquille | 42,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU400RESD160 | 400 X 400 | Avec réservation Dia 160 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| COU500AAG125KN | 500 X 500 | 125 kN | Articulée AG | 35 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU590X740A80KN | 590 X 740 | 80 kN | Articulée | 43,9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| COU730X530250KN | 730 X 530 | 250 kN | 52,8 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU800400KN | 800 X 800 | 400 kN | 169 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| COU960X640AAV125KN | 960 X 640 | 125 kN | A.A.V | 62 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle 1000 X 1000 250 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Dimensions | 1000 X 1000 |
|---|---|
| Classe de charge | 250 kN |
| Options | A.A.V |
| Masse | 136 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.