
Tous les modèles de la gamme
6 références : Ensemble cadre-tampon fonte LC. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Classe de charge | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTRL1/2L4C400KNModèle affiché | 1/2 L4C | 400 kN | 132 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| FOTRL1C400KN | L1C | 400 kN | 71 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| FOTRL2C400KN | L2C | 400 kN | 136 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| FOTRL3C400KN | L3C | 400 kN | 194 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| FOTRL4C400KN | L4C | 400 kN | 250 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| PILCOUL2C | L2C | Cadre / Tampon fonte | 126 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle 1/2 L4C 400 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | 1/2 L4C |
|---|---|
| Pose | Chaussée |
| Classe de charge | 400 kN |
| Masse | 132 kg |
| Longueur hors tout | 1 008 mm |
|---|---|
| Largeur hors tout | 691 mm |
| Hauteur hors tout | 120 mm |
| Passage libre, longueur | 888 mm |
| Passage libre, largeur | 531 mm |
| Classe de résistance EN 124 | D400 |
|---|
| Matériau | Fonte |
|---|
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.