
Accessoires speciales CLECAR
Référence : CLECAR
Gabarit de chambre :
Dimensions :
Tous les modèles de la gamme
27 références : Accessoires speciales. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Dimensions | Classe de charge | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BACGRAISSE | 26 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| BARILLET ALTIS | 0,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| CLECARModèle affiché | 0,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| CLEPAN | 0,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| CLETRI | 0,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| COR40X40X4LG780 | 780 | 1,7 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| COR40X40X4LG860 | 860 | 1,8 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| GVAV330 | Articulée / Verrouillée | 8,2 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| PLAQINOX | 0,2 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| PLPR1X0.25 | 1m x 0.25m x 3mm / Galvanisée | 2 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| PLPR1X0.5 | 1m x 0.5m x 3mm / Galvanisée | 4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| TAM1140X85080KN | 1140 X 850 | 80 kN | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| TAM260X670 | 260 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM310X670 | 310 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM360X670 | 360 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM480X670 | 480 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM500X500 | 500 X 500 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM610X670 | 610 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM680X680 | 680 X 680 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM700X340RESD160 | 16,8 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| TAM740X670 | 740 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAM810X670 | 810 X 670 | 15 kN | Acier galva | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAMAG495X633KN125 | 495 X 633 | 125 kN | Acier Galva | 24 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TAMAG495X633KN250 | 495 X 633 | 250 kN | Acier Galva | 28 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| VERSTA | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||||
| VIS M6 30 | 0,1 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| VPTEP120400KN | EP120 | 400 kN | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle CLECAR. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Masse | 0,5 kg |
|---|
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.