
Tous les modèles de la gamme
25 références : Grilles protection. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Pose | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10092500 | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||||
| DECGPK1C | K1C | Chaussée | 6 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| DECGPK2C | K2C | Chaussée | 8,7 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ENSPATTEGPNOIR | Grille de sécurité 2+2 | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| GP1/2L4T | 1/2 L4T | Trottoir | 9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPCADEP100 | EP100 | Chaussée | Sur cadre | 6,7 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| GPCADEP1000 | EP1000 | Sur cadre | 7,794 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPCADEP120Modèle affiché | EP120 | Sur cadre | 7,586 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPCADEP60 | EP60 | Sur cadre | 6,336 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPCADEP80 | EP80 | Sur cadre | 7 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP100 | EP100 | à spitter | 8 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP1000 | EP1000 | à spitter | 7,79 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP116 | EP116 | à spitter | 10,6 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP120 | EP120 | à spitter | 10,7 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP60 | EP60 | à spitter | 6,3 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPEP80 | EP80 | à spitter | 11,4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPK2CPAM | K2C | Chaussée | 580 x 1460 / A spitter | 15,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| GPL6T | L6T | Trottoir | 29 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| GPPDC1560S | 1300x1420 | 11,68 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| KITPFG | 0,3 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| PILGPK2C | K2C | Chaussée | PIL | 13,4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| PILGPL1T | L1T | Trottoir | 3,9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| PILGPL2T | L2T | Trottoir | 7,4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| PILGPL3T | L3T | Trottoir | 10,4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| PILGPL4T | L4T | Trottoir | 12,9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle EP120. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | EP120 |
|---|---|
| Options | Sur cadre |
| Masse | 7,586 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.