
Tous les modèles de la gamme
19 références : Section universelle (rehausse) composite universelle. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELST1/2L4T | 1/2 L4T | Chambre composite standard | 10,36 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELSTL0T | L0T | Chambre composite standard | 2,48 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELSTL1T | L1T | Chambre composite standard | 5,355 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELSTL2T | L2T | Chambre composite standard | 9,52 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELSTL3T | L3T | Chambre composite standard | 11,845 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELSTL4T | L4T | Chambre composite standard | 16,91 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| REHSTD1/2L4T+FOND | 1/2 L4T | 11,305 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| REHSTDL0T+FOND | L0T | 2,785 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| REHSTDL1T+FOND | L1T | 5,825 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| REHSTDL2T+FOND | L2T | 10,45 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| REHSTDL3T+FOND | L3T | 13,285 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| REHSTDL4T+FOND | L4T | 18,81 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELST1/2L4T BACHEModèle affiché | 1/2 L4T | Chambre composite standard | 10,36 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| ELST1/2L4TCOMPO | 1/2 L4T | 10,36 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELSTL0TCOMPO | L0T | 2,48 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELSTL1TCOMPO | L1T | 5,355 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELSTL2TCOMPO | L2T | 9,52 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELSTL3TCOMPO | L3T | 11,845 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| ELSTL4COMPO | L4T | 16,91 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle 1/2 L4T. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | 1/2 L4T |
|---|---|
| Pose | Trottoir |
| Options | Chambre composite standard |
| Masse | 10,36 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.