
Tous les modèles de la gamme
5 références : Tampon fonte LT. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Pose | Classe de charge | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTAML0TOPTIFONTEModèle affiché | L0T | Trottoir | 125 kN | 9 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| FOTAML1T250KN | L1T | Trottoir | 250 kN | 24 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| PILTAMC250 | PIL | 27,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||||
| TAML5TC250 | Trottoir | pour L5T 633 x 990 | 136 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TAMLTC250 | Trottoir | 633 x 495 | 37,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle L0T 125 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | L0T |
|---|---|
| Pose | Trottoir |
| Classe de charge | 125 kN |
| Masse | 9 kg |
| Longueur hors tout | 426 mm |
|---|---|
| Largeur hors tout | 296 mm |
| Hauteur hors tout | 46 mm |
| Classe de résistance EN 124 | B125 |
|---|
| Matériau | Fonte |
|---|---|
| Nuance | EN-GJS-500-7 |
| Quantité par palette | 52 |
|---|---|
| Dimensions de la palette | 1000x650x750 |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.