
Trappe a remplissage EP100 HT 48 250 kN
Référence : TRAAVEP100250KN48AG
Gabarit de chambre : EP100
Dimensions :
Classe de charge : 250 kN
Hauteur : HT 48
Options : Assistée / Verrouillée / Grille
Tous les modèles de la gamme
15 références : Trappe a remplissage. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Dimensions | Classe de charge | Hauteur | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR400HT90-250 | 400 X 400 | 250 kN | HT 90 | 4 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TRAAVEP100250KN48AGModèle affiché | EP100 | 250 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée / Grille | 149 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP120250KN48AG | EP120 | 250 kN | HT 48 | A.A.V / Grille | 158 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP120400KN48 | EP120 | 400 kN | HT 48 | A.A.V | 215 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP60250KN48 | EP60 | 250 kN | HT 48 | A.A.V | 78 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP6080 | EP60 | 250 kN | HT 80 | A.A.V | 87 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP80250KN48AG | EP80 | 250 kN | HT 48 | A.A.V / Grille | 122 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAAVEP80400KNHT48 | EP80 | 400 kN | HT 48 | A.A.V | 159 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRAEP1000125KNHT90 | EP1000 | 125 kN | HT 90 | 182 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP100250KN48 | EP100 | 250 kN | HT 48 | 111 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP100250KN90 | EP100 | 250 kN | HT 90 | 121 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP116250KN48 | EP116 | 250 kN | HT 48 | 149 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP120250KN48 | EP120 | 250 kN | HT 48 | 137 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP120400KN90 | EP120 | 400 kN | HT 90 | 188 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||||
| TREP80250KN48 | EP80 | 250 kN | HT 48 | 96 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle EP100 HT 48 250 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | EP100 |
|---|---|
| Classe de charge | 250 kN |
| Hauteur | HT 48 |
| Options | Assistée / Verrouillée / Grille |
| Masse | 149 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.