
Trappe a remplissage, série LT L2T HT 48 250 kN
Référence : TRVL2T48250KNV
Hauteur : HT 48
Options : Verrouillée
Tous les modèles de la gamme
87 références : Trappe a remplissage, série LT. Votre tarif net est appliqué sur chaque ligne.Connectez-vous pour voir le tarif net et la disponibilité de chaque modèle.
| Référence | Gabarit de chambre | Classe de charge | Hauteur | Options | Masse | Tarif net HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1/2L4T80250KN | 1/2 L4T | 250 kN | HT 80 | 105 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRA1/2L4T48 | 1/2 L4T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 70 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRA1/2L4T80 | 1/2 L4T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 80 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAV1/2L4-400KN48 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 130 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAV1/2L4-400KN80 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 138 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAV1/2L4T48 | 1/2 L4T | 250 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 109 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAV1/2L4T80 | 1/2 L4T | 250 kN | HT 80 | Assistée Verrouillée | 116 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL1-400KN48 | L1T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 70 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL1-400KN80 | L1T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 85 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL1T48 | L1T | 250 kN | HT 48 | Assistée +Verrouillée | 60 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL1T80 | L1T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 66 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL2-400KN48 | L2T | 400 kN | HT 48 | Assistée / V errouillée | 130 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL2-400KN80 | L2T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 155 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL2T48 | L2T | 250 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 112 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL2T80 | L2T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 122 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL3-400KN48 | L3T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 172 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL3-400KN80 | L3T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 208 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL3T48 | L3T | 250 kN | HT 48 | Assistée +Verrouillée | 148 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL3T80 | L3T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 170 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL4-400KN48 | L4T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 230 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL4-400KN80 | L4T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 275 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL4T48 | L4T | 250 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 195 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL4T80 | L4T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 225 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL5-400KN48 | L5T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 315 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL5-400KN80 | L5T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 350 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL5T48 | L5T | 250 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 270 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL5T80 | L5T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 295 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL6-400KN48 | L6T | 400 kN | HT 48 | Assistée / Verrouillée | 405 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL6-400KN80 | L6T | 400 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 460 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL6T48 | L6T | 250 kN | HT 48 | Assistée +Verrouillée | 350 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAAVL6T80 | L6T | 250 kN | HT 80 | Assistée / Verrouillée | 395 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL1T48 | L1T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 38 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL1T80 | L1T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 43 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL2T48 | L2T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 70 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL2T80 | L2T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 80 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL3T48 | L3T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 100 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL3T80 | L3T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 115 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL4T48 | L4T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 135 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL4T80 | L4T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 152 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL5T48 | L5T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 185 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL5T80 | L5T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 205 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL6T48 | L6T | 250 kN | HT 48 | Articulée | 242 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAL6T80 | L6T | 250 kN | HT 80 | Articulée | 270 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAV1/2L4-400KN48 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 100 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAV1/2L4-400KN80 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillée | 117 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL1-400KN48 | L1T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 55 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL1-400KN80 | L1T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillé | 63 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL2-400KN48 | L2T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 100 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL2-400KN80 | L2T | 400 kN | HT 80 | Articulée +Verrouillée | 117 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL3-400KN48 | L3T | 400 kN | HT 48 | Articuléee / Verrouillée | 142 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL3-400KN80 | L3T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillée | 168 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL4-400KN48 | L4T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 187 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL4-400KN80 | L4T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillée | 220 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL5-400KN48 | L5T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 230 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL5-400KN80 | L5T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillée | 260 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL6-400KN48 | L6T | 400 kN | HT 48 | Articulée / Verrouillée | 305 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRAVL6-400KN80 | L6T | 400 kN | HT 80 | Articulée / Verrouillée | 342 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRL0T250KN80 | L0T | 250 kN | HT 80 | 19 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL0T250KNV80 | L0T | 250 kN | HT 90 | 19,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL1T250KN48 | L1T | 250 kN | HT 48 | 38 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL1T48250KNV | L1T | 250 kN | HT 48 | Verrouillée | 38,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRL1T80250KN | L1T | 250 kN | HT 80 | 54 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL2T48250KN | L2T | 250 kN | HT 48 | 75 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL2T80250KN | L2T | 250 kN | HT 80 | 106 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL3T48250KN | L3T | 250 kN | HT 48 | 112 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL3T80250KN | L3T | 250 kN | HT 80 | 157 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL4T48250KN | L4T | 250 kN | HT 48 | 149 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL4T80250KN | L4T | 250 kN | HT 80 | 209 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL548250KN | L5T | 250 kN | HT 48 | 165 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL548400KN | L5T | 400 kN | HT 48 | 210 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRL5T80250KN | L5T | 250 kN | HT 80 | 268,45 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | |||
| TRVL1/2L4-400KN48 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 95 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL1/2L4-400KN80 | 1/2 L4T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 106 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL1-400KN48 | L1T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 50 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL1-400KN80 | L1T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 60 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL2-400KN48 | L2T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 95 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL2-400KN80 | L2T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 110 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL2T48250KNVModèle affiché | L2T | 250 kN | HT 48 | Verrouillée | 75,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL3-400KN48 | L3T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 135 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL3-400KN80 | L3T | 400 kN | HT 80 | Verrouillé | 155 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL3T48250KNV | L3T | 250 kN | HT 48 | Verrouillée | 112,5 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL4-400KN48 | L4T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 175 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL4-400KN80 | L4T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 202 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL5-400KN48 | L5T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 222 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL5-400KN80 | L5T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 248 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL6-400KN48 | L6T | 400 kN | HT 48 | Verrouillée | 297 kg | 268,40 € | En cours d'appro. | ||
| TRVL6-400KN80 | L6T | 400 kN | HT 80 | Verrouillée | 325 kg | 268,40 € | En cours d'appro. |
Description
Description : à compléter.
Caractéristiques techniques
Données du modèle L2T HT 48 250 kN. Les fiches détaillées sont téléchargeables ci-dessous.
| Gabarit de chambre | L2T |
|---|---|
| Pose | Trottoir |
| Classe de charge | 250 kN |
| Hauteur | HT 48 |
| Options | Verrouillée |
| Masse | 75,5 kg |
Documents
Les documents du fabricant, à jour de la dernière production.
Connectez-vous pour accéder aux documents
Aucun document pour cette référence.
Nos engagements
Conception et fabrication 100 % françaises
Trois sociétés sur un même site industriel à Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes : acier, béton certifié NF et composite.
Livraison dans toute la France
Sur votre chantier ou en dépôt.
Conseil et sur mesure, en direct
Groupe familial à taille humaine, circuit de décision court : le bureau d'études étudie vos demandes spéciales sur simple envoi de vos plans.
Documents techniques
Fiche technique, plans cotés et certificat NF téléchargeables sur chaque fiche produit.